مديريت-چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
1 | برقراري تمامي قوانين، مراحل و استانداردها و راهنمائي تمامي پرسنل در تهيه و ارائه غذائي | |||||||
2 | آشنائي و ارائه آموزش در زمینه بيماري هاي ناشي از طیور | |||||||
3 | چارت سازماني و شرح وظایف در مورد وظائف مربوط به كنترل مخاطرات؛ | |||||||
4 | برنامه مؤثر خود بازرسي تيم ايمني بطور هفتگي كامل ميشود نتايج ثبت شده و براي بهبود مورد استفاده قرار مي گيرد؟ | |||||||
مديريت آگاهي كامل دارد كه افراد بيمار نبايد براي فرآوري ماده غذائي كار كنند و يا براي استراحت به خانه فرستاده شوند | ||||||||
5 | پرسنل در مورد آماده سازي و بسته بندی صحيح آموزش كافي ديده اند؟ | |||||||
6 | برنامه ريزي مناسب توسط مديريت براي برنامه كنترل داخلي HACCP انجام شده است؟ | |||||||
7 | عمليات مناسب پرسنل مورد تشويق و قدر داني قرار مي گيرد؟ | |||||||
8 | تجهيزات و امكانات ، اجازه كشتار باكيفيت و سالم غذائي را مي دهد؟ | |||||||
9 | مراحل مستند براي احتمالات خطر وجود دارد؟ | |||||||
10 | لوازم كمك هاي اوليه به ميزان كافي و مقدار مناسب و در مكان قابل دسترسي قرار دارند؟ | |||||||
11 | از نظرات مشتريان براي ارتقاء كيفيت استفاده مي شود؟ | |||||||
12 | كارت بهداشت پرسنل در معرض ديد مي باشد؟ | |||||||
13 | برنامه مربوط به سيگار نكشيدن اجرا مي شود؟ | |||||||
پرسنل-چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
1 | پرسنل با استفاده از روش هاي مناسب محصولات را نگهداري مي نمايند؟ | |||||||
2 | تمامي پرسنلي كه با كشتار مرغ سر و كار دارند برنامه شستشوي دست را در مراحل ذيل دارند:
درشروع كار،درهنگام ورود به سالن كشتار ، بعد از استفاده از توالت ،تماس با ترشحات بدني و مواد دفعي ويا تماس با هر نوع باكتري بيماري زا |
|||||||
3 | شستشوي يك مرحله اي بعداز مراحل ذيل :
بعد از استراحت ،جابجائي ظروف و بخش هاي كثيف غذائي ، ترشحات بيني ، تماس با سطوح خاكي ، مابين كار با مواد خام و فرآوري شده انجام ميشود؟ |
|||||||
4 | فرد بيمار آگاه است كه نبايد به سالن كشتار ويا آشپزخانه برود و براي استراحت در خانه بماند؟ | |||||||
چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
رديف | شرح نيازمندي | وضعيت | ||||||
انطباق | ||||||||
5 | در صورتي كه پرسنل از دستكش استفاده ميكنند دست هاي خود را قبل و بعد از در آوردن از دستكش و براي استفاده مجدد مي شويند؟ | |||||||
6 | دستكش هاي يكبار مصرف در هنگام كاربري فرد در يك مكان آلوده بدور انداخته مي شود؟ | |||||||
7 | پرسنلي كه براي محافظت دستان خود از در معرض قرار گيري مواد شيميائي ،از دستكش ضخيم استفاده مي كتنند مي بايد دستكش هاي مربوط به خود را داشته باشند؟ | |||||||
8 | دستان بريده و با داراي سائيدگي مي بايد بطور مناسب بانداژ شده و از دستكش پلاستيكي مناسب استفاده شود؟ | |||||||
9 | استفاده از دارو در محل فرآوري ممنوع است؟ | |||||||
10 | پرسنل دست به تجهيزات فراوري و سرو غذا مانند شيشه آلات،ظروف و تجهيزات سرو غذا دست نميزند | |||||||
11 | پرسنل از آويزان كردن جواهرات و تزئينات و هرچيزي كه امكان افتادن آن در فراوری مرغ باشد، ممانعت مي شوند | |||||||
محيط-چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
1 | محيط اطراف ساختمان ،شامل نگهداري زباله تميز و داراي برنامه ريزي مناسب دفعي است؟ | |||||||
2 | آب مورد اسفاده تحت استاندارد كيفي آب قرار دارد؟ | |||||||
3 | واحد داراي بخش هاي مناسب مربوط به نواحي داراي هواي تميز باشد؟ | |||||||
4 | سيستم فاضلاب داراي برنامه مناسب لوله كشي است؟ | |||||||
5 | سموم ويا مواد آلاينده ( صابون ها ،مواد ضد عفوني كننده ،سموم دفع حشرات )با توصيه هاي سازنده مورد استفاده قرار گرفته و از محل كشتار مرغ دور نگاه داري مي شود؟ | |||||||
6 | برنامه كنترل آفات در حال انجام است؟ | |||||||
امكانات- چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
1 | طراحي امكانات بوسيله دامپزشكي / بهداشت تاييد شده است؟ | |||||||
2 | سيستم تهويه تميز و در حال كار مي باشد؟ | |||||||
3 | تمامي ظروف آشغال (بيرون و درون ) پوشش دار ،مستحكم ، و بر اساس برنامه ضد عفوني مي شود؟ | |||||||
4 | برنامه مناسب بازيافت زباله وجود دارد؟ | |||||||
چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
رديف | شرح نيازمندي | |||||||
5 | كف ، ديوار ها و سقف تميز و بر اساس برنامه منظمي شستو مي شوند؟ | |||||||
6 | امكانات مربوط به نظافت از ناحيه كشتار جدا مي باشند؟ | |||||||
7 | براي شستشوي دست ، فرآورده و تجهيزات ، ظروف از سينك هاي جدا گانه اي استفاده مي شود؟ | |||||||
8 | در محل شستشوي دستان از حوله يكبار مصرف كاغذي استفاده شود؟ | |||||||
9 | اتاق استراحت ، رختكن ها بطور روزانه نظافت مي شود و همواره با تجهيزات مناسب براي بهداشت فردي حمايت مي شود؟ | |||||||
تجهيزات-چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
1 | ساخت و سطوح تجهيزات از استاندارد برخوردار است؟ | |||||||
2 | سيستم نگهداري گرم و سرد كافي وجود دارد و برنامه هاي كاليبراسيون در مورد تمامي اين تجهيزات ارائه مي شود؟ | |||||||
3 | تمامي پالت ها و لوازم و مواد غذائي از مواد مناسب طراحي شده و 15 سانتی متر بالاتر از سطح زمين نگهداري مي شود؟ | |||||||
4 | تمامي تجهيزات بر اساس برنامه شستشو و ضد عفوني مي شود؟ | |||||||
5 | تمامي تجهيزات نيازمند به تعمير ، در طي 15 روز تعمير مي شوند؟ | |||||||
6 | مواد شستشوي مناسب با غلظت كافي در محل كار موجود بوده و بطور صحيح بكار مي رود؟ | |||||||
7 | نگهداری مرغها بر اساس برنامه صحيح بررسي و اندازه گيري دما سردخانه ها صورت مي پذيرد؟ | |||||||
8 | دما سنج هاي مربوط به تجهيزات كنترل و بطور منظم كاليبره مي شود؟ | |||||||
9 | بخش هاي سرما زا داراي ظرفيت مناسب سرما و تهويه هوا براي مرغ موجود در آن را دارند؟ | |||||||
10 | يخچال ها و فريزر هاي آشپزخانه تميز و داراي برنامه نظافت منظم مي باشند؟ | |||||||
11 | فضاي كمپرسورهاي سردخانه عاري از آلودگي مي باشند؟ | |||||||
12 | قطعات يخ بر روي پالت نگهداري و با وسائل فلزي مناسب جابجا و انتقال مييابد؟ | |||||||
13 | دستشوئي داراي برس ناخن شور ، صابون ،حوله يك بار مصرف كاغذي و آب گرم مناسب مي باشد؟ | |||||||
14 | تجهيزات شستشو بطور مناسب نگهداري مي شود و با دماو فشار مناسب آب مواد شوينده و ضدعفوني كننده هاي شيميائي بكار مي روند؟ | |||||||
چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
رديف | شرح نيازمندي | |||||||
15 | مواد شوينده و ضدعفوني كننده براي مقاصد و برنامه هاي از پيش تعيين شده بكار مي رود؟
به نحو مناسب نگهداري مي شوند و در صورت كثيف شدن و نداشتن غلظت كافي به سرعت عوض مي شوند؟ |
|||||||
16 | آب داغ مورد استفاده كمتراز 60 درجه نمي شود؟ (آب داغ مورد استفاه براي شستشوي دست در حدود 23 -43 درجه سانتي گراد مي باشد) | |||||||
17 | برس ها مي بايد به نحو مناسب استفاده شده و بصورت روزانه شستشو و ضدعفوني شوند؟ | |||||||
مواد بسته بندي و مصرفي و شيميايي-چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
1 | مواد بسته بندي از تامين كنندگاني كه ترجيحا كنندگان گواهي هاي معتبر دارند ، تهیه میشوند ؟ | |||||||
2 | يخها از تهيه كنندگاني كه دارای تایید از سازمان های ذیصلاح می باشند تامین شوند؟ | |||||||
3 | تمامي مرغهای کشتار شده بر اساس شرائط مندرج در استاندارد ملي و در شرائط مناسب نگهداري شوند؟ | |||||||
4 | مواد شيميائي مورد استفاده دارای مستندات مربوط به تاييد سلامت می باشند؟ | |||||||
5 | تمامي مواد اوليه مورد استفاده در تهيه مواد غذائي در صورت بروز هرنوع اشكال ،مي بايد كنار گذاشته شوند |
شرح وظایف و شرایط احراز نگهبان
تومان ۱۰۰.۰۰۰
چك ليست رعايت اصول GMP در تغيير/توسعه کشتار گاه
تومان ۱۰۰.۰۰۰
چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP
8
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
75
اقلام فروخته شده در 12 ماه
دسته بندی مستندات
- گنجینه استانداردها
- حوزه مدیریت
- امور قراردادها
- واحد اداری مالی
- واحد بازرگانی
- واحد برنامه ریزی تولید
- واحد تضمین کیفیت
- واحد فنی مهندسی
- واحد کنترل کیفیت
- واحد نگهداری و تعمیرات
- فرم های مورد نیاز مجموعه های تولیدی
- استاندارد مدیریت کیفیت
- سیستم مدیریت یکپارچه
- الزامات استاندارد خودرویی
- ایمنی و بهداشت غذایی
- الزامات اعتباربخشی مراکز درمان
- دوره های درون سازمانی
آکادمی تدبیرافزا
عنوان سند:
چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP
آکادمی تدبیرافزا
عنوان سند:
چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP
مديريت-چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
1 | برقراري تمامي قوانين، مراحل و استانداردها و راهنمائي تمامي پرسنل در تهيه و ارائه غذائي | |||||||
2 | آشنائي و ارائه آموزش در زمینه بيماري هاي ناشي از طیور | |||||||
3 | چارت سازماني و شرح وظایف در مورد وظائف مربوط به كنترل مخاطرات؛ | |||||||
4 | برنامه مؤثر خود بازرسي تيم ايمني بطور هفتگي كامل ميشود نتايج ثبت شده و براي بهبود مورد استفاده قرار مي گيرد؟ | |||||||
مديريت آگاهي كامل دارد كه افراد بيمار نبايد براي فرآوري ماده غذائي كار كنند و يا براي استراحت به خانه فرستاده شوند | ||||||||
5 | پرسنل در مورد آماده سازي و بسته بندی صحيح آموزش كافي ديده اند؟ | |||||||
6 | برنامه ريزي مناسب توسط مديريت براي برنامه كنترل داخلي HACCP انجام شده است؟ | |||||||
7 | عمليات مناسب پرسنل مورد تشويق و قدر داني قرار مي گيرد؟ | |||||||
8 | تجهيزات و امكانات ، اجازه كشتار باكيفيت و سالم غذائي را مي دهد؟ | |||||||
9 | مراحل مستند براي احتمالات خطر وجود دارد؟ | |||||||
10 | لوازم كمك هاي اوليه به ميزان كافي و مقدار مناسب و در مكان قابل دسترسي قرار دارند؟ | |||||||
11 | از نظرات مشتريان براي ارتقاء كيفيت استفاده مي شود؟ | |||||||
12 | كارت بهداشت پرسنل در معرض ديد مي باشد؟ | |||||||
13 | برنامه مربوط به سيگار نكشيدن اجرا مي شود؟ | |||||||
پرسنل-چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
1 | پرسنل با استفاده از روش هاي مناسب محصولات را نگهداري مي نمايند؟ | |||||||
2 | تمامي پرسنلي كه با كشتار مرغ سر و كار دارند برنامه شستشوي دست را در مراحل ذيل دارند:
درشروع كار،درهنگام ورود به سالن كشتار ، بعد از استفاده از توالت ،تماس با ترشحات بدني و مواد دفعي ويا تماس با هر نوع باكتري بيماري زا |
|||||||
3 | شستشوي يك مرحله اي بعداز مراحل ذيل :
بعد از استراحت ،جابجائي ظروف و بخش هاي كثيف غذائي ، ترشحات بيني ، تماس با سطوح خاكي ، مابين كار با مواد خام و فرآوري شده انجام ميشود؟ |
|||||||
4 | فرد بيمار آگاه است كه نبايد به سالن كشتار ويا آشپزخانه برود و براي استراحت در خانه بماند؟ | |||||||
چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
رديف | شرح نيازمندي | وضعيت | ||||||
انطباق | ||||||||
5 | در صورتي كه پرسنل از دستكش استفاده ميكنند دست هاي خود را قبل و بعد از در آوردن از دستكش و براي استفاده مجدد مي شويند؟ | |||||||
6 | دستكش هاي يكبار مصرف در هنگام كاربري فرد در يك مكان آلوده بدور انداخته مي شود؟ | |||||||
7 | پرسنلي كه براي محافظت دستان خود از در معرض قرار گيري مواد شيميائي ،از دستكش ضخيم استفاده مي كتنند مي بايد دستكش هاي مربوط به خود را داشته باشند؟ | |||||||
8 | دستان بريده و با داراي سائيدگي مي بايد بطور مناسب بانداژ شده و از دستكش پلاستيكي مناسب استفاده شود؟ | |||||||
9 | استفاده از دارو در محل فرآوري ممنوع است؟ | |||||||
10 | پرسنل دست به تجهيزات فراوري و سرو غذا مانند شيشه آلات،ظروف و تجهيزات سرو غذا دست نميزند | |||||||
11 | پرسنل از آويزان كردن جواهرات و تزئينات و هرچيزي كه امكان افتادن آن در فراوری مرغ باشد، ممانعت مي شوند | |||||||
محيط-چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
1 | محيط اطراف ساختمان ،شامل نگهداري زباله تميز و داراي برنامه ريزي مناسب دفعي است؟ | |||||||
2 | آب مورد اسفاده تحت استاندارد كيفي آب قرار دارد؟ | |||||||
3 | واحد داراي بخش هاي مناسب مربوط به نواحي داراي هواي تميز باشد؟ | |||||||
4 | سيستم فاضلاب داراي برنامه مناسب لوله كشي است؟ | |||||||
5 | سموم ويا مواد آلاينده ( صابون ها ،مواد ضد عفوني كننده ،سموم دفع حشرات )با توصيه هاي سازنده مورد استفاده قرار گرفته و از محل كشتار مرغ دور نگاه داري مي شود؟ | |||||||
6 | برنامه كنترل آفات در حال انجام است؟ | |||||||
امكانات- چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
1 | طراحي امكانات بوسيله دامپزشكي / بهداشت تاييد شده است؟ | |||||||
2 | سيستم تهويه تميز و در حال كار مي باشد؟ | |||||||
3 | تمامي ظروف آشغال (بيرون و درون ) پوشش دار ،مستحكم ، و بر اساس برنامه ضد عفوني مي شود؟ | |||||||
4 | برنامه مناسب بازيافت زباله وجود دارد؟ | |||||||
چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
رديف | شرح نيازمندي | |||||||
5 | كف ، ديوار ها و سقف تميز و بر اساس برنامه منظمي شستو مي شوند؟ | |||||||
6 | امكانات مربوط به نظافت از ناحيه كشتار جدا مي باشند؟ | |||||||
7 | براي شستشوي دست ، فرآورده و تجهيزات ، ظروف از سينك هاي جدا گانه اي استفاده مي شود؟ | |||||||
8 | در محل شستشوي دستان از حوله يكبار مصرف كاغذي استفاده شود؟ | |||||||
9 | اتاق استراحت ، رختكن ها بطور روزانه نظافت مي شود و همواره با تجهيزات مناسب براي بهداشت فردي حمايت مي شود؟ | |||||||
تجهيزات-چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
1 | ساخت و سطوح تجهيزات از استاندارد برخوردار است؟ | |||||||
2 | سيستم نگهداري گرم و سرد كافي وجود دارد و برنامه هاي كاليبراسيون در مورد تمامي اين تجهيزات ارائه مي شود؟ | |||||||
3 | تمامي پالت ها و لوازم و مواد غذائي از مواد مناسب طراحي شده و 15 سانتی متر بالاتر از سطح زمين نگهداري مي شود؟ | |||||||
4 | تمامي تجهيزات بر اساس برنامه شستشو و ضد عفوني مي شود؟ | |||||||
5 | تمامي تجهيزات نيازمند به تعمير ، در طي 15 روز تعمير مي شوند؟ | |||||||
6 | مواد شستشوي مناسب با غلظت كافي در محل كار موجود بوده و بطور صحيح بكار مي رود؟ | |||||||
7 | نگهداری مرغها بر اساس برنامه صحيح بررسي و اندازه گيري دما سردخانه ها صورت مي پذيرد؟ | |||||||
8 | دما سنج هاي مربوط به تجهيزات كنترل و بطور منظم كاليبره مي شود؟ | |||||||
9 | بخش هاي سرما زا داراي ظرفيت مناسب سرما و تهويه هوا براي مرغ موجود در آن را دارند؟ | |||||||
10 | يخچال ها و فريزر هاي آشپزخانه تميز و داراي برنامه نظافت منظم مي باشند؟ | |||||||
11 | فضاي كمپرسورهاي سردخانه عاري از آلودگي مي باشند؟ | |||||||
12 | قطعات يخ بر روي پالت نگهداري و با وسائل فلزي مناسب جابجا و انتقال مييابد؟ | |||||||
13 | دستشوئي داراي برس ناخن شور ، صابون ،حوله يك بار مصرف كاغذي و آب گرم مناسب مي باشد؟ | |||||||
14 | تجهيزات شستشو بطور مناسب نگهداري مي شود و با دماو فشار مناسب آب مواد شوينده و ضدعفوني كننده هاي شيميائي بكار مي روند؟ | |||||||
چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
رديف | شرح نيازمندي | |||||||
15 | مواد شوينده و ضدعفوني كننده براي مقاصد و برنامه هاي از پيش تعيين شده بكار مي رود؟
به نحو مناسب نگهداري مي شوند و در صورت كثيف شدن و نداشتن غلظت كافي به سرعت عوض مي شوند؟ |
|||||||
16 | آب داغ مورد استفاده كمتراز 60 درجه نمي شود؟ (آب داغ مورد استفاه براي شستشوي دست در حدود 23 -43 درجه سانتي گراد مي باشد) | |||||||
17 | برس ها مي بايد به نحو مناسب استفاده شده و بصورت روزانه شستشو و ضدعفوني شوند؟ | |||||||
مواد بسته بندي و مصرفي و شيميايي-چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP | ||||||||
1 | مواد بسته بندي از تامين كنندگاني كه ترجيحا كنندگان گواهي هاي معتبر دارند ، تهیه میشوند ؟ | |||||||
2 | يخها از تهيه كنندگاني كه دارای تایید از سازمان های ذیصلاح می باشند تامین شوند؟ | |||||||
3 | تمامي مرغهای کشتار شده بر اساس شرائط مندرج در استاندارد ملي و در شرائط مناسب نگهداري شوند؟ | |||||||
4 | مواد شيميائي مورد استفاده دارای مستندات مربوط به تاييد سلامت می باشند؟ | |||||||
5 | تمامي مواد اوليه مورد استفاده در تهيه مواد غذائي در صورت بروز هرنوع اشكال ،مي بايد كنار گذاشته شوند |
نظرات شما:
نمره 0 از 5
0 بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “چك ليست كنترل وضعيت GHP & GMP” لغو پاسخ
گنجینه استانداردهای آکادمی
پکیج بی نظیر و منحصر بفرد مشاور مدیر
نمره 5.00 از 5
پکیج ساماندهی فرآیند آموزش ISO 10015
نمره 5.00 از 5
پکیج نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)
نمره 5.00 از 5
مستندات جامع استقرار استاندارد ISO IATF 16949
مستندات جامع استقرار استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018
نمره 5.00 از 5
مستندات جامع استقرار استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
مستندات جامع استقرار استاندارد کیفیتی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO 17025:2017
نمره 5.00 از 5
مستندات جامع استقرار استاندارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ انرژی ISO 50001:2018
نمره 5.00 از 5
مستندات جامع استقرار استاندارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ شکایات ISO 10002:2018
مستندات جامع استقرار استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
نمره 5.00 از 5
مستندات جامع استقرار استاندارد مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015
نمره 5.00 از 5
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.