جدید
فرم شناسنامه فرآیند پايش عملكرد تأمين كنندگان
1 ـ عنوان فرآيند :
فرآيند پايش عملكرد تأمين كنندگان
2 ـ هدف فرآیند پايش عملكرد تأمين كنندگان :
حصول اطمينان از ايجاد، برقراري، ثبت و نگهداري نظامي هماهنگ و پايدار به منظور خريد منطبق با نيازمندي های مشخص شده سازمان مي باشد.
3 ـ دامنه كاربرد فرآیند پايش عملكرد تأمين كنندگان :
دامنه كاربرد اين فرآيندبراي كليه خريدهاي سازمان اعم از كالا و خدمات معتبر و لازم الاجرا است.
4 ـ مسئوليت در فرآیند پايش عملكرد تأمين كنندگان :
4 ـ 1 ـ مسئوليت اصلي فرآيند پايش عملكرد تأمين كنندگان :
- مديرخريد مسئوليت اصلي اجراي اين فرآيند رابر عهده دارد .
4 ـ 2 ـ مسئوليت ديگر:
- نماينده مشتري در سازمان : مسئوليت انتقال نيازمنديهاي مشتري به سازمان رابر عهده دارد .
- رئيس كنترل كيفيت : مسئول تعيين معيارهاي پذيرش و همچنين انتقال نيازمنديهاي محصول و فرآيند و واحد خريد را بر عهده دارد
5 ـ تعاريف و اصطلاحات:
ندارد
6 ـ فرآيندهاي پشتيبان پايش عملكرد تأمين كنندگان :
رديف | نا م فرآيند مرتبط | مسئول اصلي | نحوه ارتباط |
1 | كنترل كيفيت | ||
2 | دريافت ، نگهداري و تحويل اقلام انبار | ||
3 | انتخاب ، ارزيابي و پايش تأمين كنندگان | ||
4 | نگهداري و تعميرات | ||
5 | كاليبراسيون وسايل اندازه گيري و پايش | ||
6 | مديريت موجودي | ||
7 |
7 ـ فرآيند گرايي :
شناسنامه فرآیند پايش عملكرد تأمين كنندگان ـ وروديهاي فرآيند :
رديف | ورودي | منبع | سند مرجع (درصورت وجود ) |
1 | درخواست خريد | انبار | A.Q.F.420.108 |
2 | شناسنامه مواد | تيم مواد متشكل از رئيس QC ، مدير خريد ، واحد مصرف كننده | A.Q.F.230.102 |
3 | نقشه / نمونه | واحدهاي مربوطه | |
4 | ليست تأمين كنندگان واجد صلاحيت | تيم ارزيابي تأمين كنندگان | A.Q.F.400.103 |
5 | فهرست مواد سمي و خطرناك | مدير خريد | AQ.F.400.108 |
6 | قوانين و مقرارت دولتي ( در صورت لزوم ) |
شناسنامه فرآیند پايش عملكرد تأمين كنندگان ـ جريان فرآيند:
رديف | فعاليت | مسئول | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
1 | ارسال درخواست خريد
تبصره 1 : در مواردي كه محصول مورد درخواست قبلاً شناسايي نشده باشد لازم است همراه درخواست كالا اطلاعات و شناسنامه دقيق فني ، نمونه كالا و يا نقشه آن ارسال گردد . |
مسئول انبار | A.Q.F.420.108 |
2 | بررسي كفايت داده هاي درخواست خريد و در صورت عدم كفايت داده ها عودت به انبار جهت اصلاح | مدير خريد | |
3 | تعيين مسئول خريد | مدير خريد | |
4 | رجوع به ليست تأمين كنندگان واجد صلاحيت | مدير خريد | فرآيند انتخاب و ارزيابي تأمين كنندگان |
5 | ارسال استعلام بها به تأمين كننده | مسئول خريد هر كالا | A.Q.WI.500.100 |
6 | دريافت استعلام بها از تأمين كننده | مسئول خريد هر كالا | A.Q.WI.500.100 |
7 | تكميل كميسيون معاملات و انتخاب برنده استعلام | مدير خريد | A.Q.WI.500.100 |
8 | صدور سفارش خريد ( با مشخصات تعيين شده ) | مدير خريد | A.Q.F.400.121 |
9 | خريد كالاي درخواستي
تبصره 1 : شركت آذرين به مشتري خود و نماينده وي اين حق را مي دهد كه محصول فراهم شده توسط تأمين كننده را از نظر مطابقت با نيازمنديهاي مشخص شده در محل تأمين كننده يا در محل شركت آذرين تصديق نمايد كه شاهدي براي كنترل موثر بر كيفيت بوسيله تأمين كننده فرعي تلقي نمي گردد ، تصديق توسط مشتري رافع مسئوليت شركت آذرين براي تأمين محصول قابل قبول است . تبصره 2 : نماينده تيم ارزيابي مواد مي تواند در زماني كه شركت آذرين در نظر داشته باشد ، محصول خريداري شده را در محل تأمين كننده فرعي مورد تصديق قرار دهد |
مأمور خريد | |
10 | ارسال اقلام خريداري شده به انبار و بازرسي آن توسط QC | QC | فرآيند كنترل كيفيت |
11 | تعيين تكليف اقلام مرجوعي | QC | |
12 | كنترل و تحويل بموقع | مدير خريد | |
13 | تهيه و ارسال گزارش كيفيت مواد ورودي | مدير عامل |
شناسنامه فرآیند پايش عملكرد تأمين كنندگان ـ خروجي فرآيند :
رديف | خروجي | به | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
1 | گزارش كيفيت مواد ورودي | مدير عامل | A.Q.F.400.127 |
2 | اضافه بهاء پرداختي براي حمل | مالي ـ تأمين كننده | A.Q.F.400.114 |
3 | سفارش خريد | تأمين كننده | A.Q.F.400.114 |
4 | گزارش آزمون يا دريافتي از پيمانكار CERTIFICATE | خريد ـ كنترل كيفيت | ——- |
شناسنامه فرآیند پايش عملكرد تأمين كنندگان ـ پايش و اندازه گيري فرآيند
رديف | معيار پايش و اندازه گيري | معيار پذيرش | دوره زماني | مسئوليت | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
1 | زمان تدارك قراضه | براساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مديريت | 3 ماهه | مدير خريد | |
2 | زمان تدارك مواد كمك ذوب | براساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مديريت | 3 ماهه | مدير خريد | |
3 | زمان تدارك قطعات و مواد استاندارد | براساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مديريت | 3 ماهه | مدير خريد | |
4 | فاصله زماني بين ورود كالابه كارخانه تا شروع به تخليه بار | براساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مديريت | 3 ماهه | مدير خريد | |
5 | تعداد دفعاتي كه به علت نبودن يا كمبود مواد خط متوقف گرديده است | براساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مديريت | 3 ماهه | مدير خريد | |
6 | تعداد دفعاتي كه محموله ورودي به دليل عدم تأييد QC مرجوع شده است | براساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مديريت | 3 ماهه | مدير خريد | |
7 | امتياز عملكرد تحويل تأمين كننده | براساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مديريت | 3 ماهه | مدير خريد | |
8 | امتياز كيفيت عملكرد تأمين كننده | براساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مديريت | 3 ماهه | مدير خريد | |
9 | امتياز عملكرد خدمات تأمين كننده | براساس معيار پذيرش تأييد شده توسط مديريت | 3 ماهه | مدير خريد |
شناسنامه فرآیند پايش عملكرد تأمين كنندگان ـ شاخص هاي عملكرد اثر بخشي و كارايي
رديف | شاخص عملكرد | دوره تجزيه تحليل | ارتباط با P/Q/C/D | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
1 | كاهش زمان تدارك 1 | 3 ماهه | ||
2 | كاهش زمان تدارك 2 | 3 ماهه | ||
3 | كاهش زمان تدارك 3 | 3 ماهه | ||
4 | كاهش زمان بين ورود كالابه كارخانه تا شروع به تخليه | 3 ماهه | ||
5 | كاهش تعداد دفعاتي كه به علت نبودن يا كمبود قراضه خط متوقف گرديده است . | 3 ماهه | ||
6 | كاهش تعداد دفعاتي كه محموله ورودي به دليل عدم تأييد QC مرجوع شده است | 3 ماهه | ||
7 | افزايش امتياز عملكرد تحويل تأمين كنندگان | 3 ماهه | ||
8 | افزايش امتياز كيفيت عملكرد تأمين كنندگان | 3 ماهه | ||
9 | افزايش امتياز عملكرد خدمات تأمين كنندگان | 3 ماهه | ||
10 | كاهش هزينه خريد به واحد توليد | 6 ماهه |
8 ـ مرجع
8 ـ مرجع : آئين معاملات ، بند 4 ـ 7 استاندارد ISO TS 16949 : 2002
9 ـ سوابق شناسنامه فرآیند پايش عملكرد تأمين كنندگان
رديف | شماره سند | نام سند |
1 | درخواست خريد | |
2 | سفارش خريد | |
3 | شناسنامه مواد | |
4 | استعلام بها | |
5 | كميسيون معاملات | |
6 | فهرست مواد سمي |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.