فرم شناسنامه فرآیند طرح ريزي كيفيت محصول
1 ـ عنوان فرآيند :
فرآيند طرح ريزي كيفيت محصول
2 ـ هدف فرآیند APQP:
حصول اطمينان از ايجاد، برقراري، ثبت و نگهداري نظامي هماهنگ به منظور توسعه محصولات جديد و يا تغيير در محصولات جاري در سازمان مي باشد.
3 ـ دامنه كاربرد فرآیند APQP:
اين فرآيند براي كليه محصولات جديد توليدي و يا محصولات جاري در سازمان كاربرد دارد.
4 ـ مسئوليت در فرآیند APQP:
-
4 ـ 1 ـ مسئوليت اصلي فرآيند APQP:
- مديريت عامل مسئول اصلي اجرا و برقراري اين فرآيند و همچنين تعيين اعضاء و مسئول تيم C.F.T. را بر عهده دارد .
-
4 ـ 2 ـ مسئوليت ديگر:
- مسئوليت هاي مديران توليد ، تضمين كيفيت ، خريد ، بازاريابي و فروش و … در جريان فرآيند تشريح شده است
5 ـ تعاريف و اصطلاحات:
| PAP : | Part Approval Process | فرآيند تأييد قطعه |
| C.F.T : | Cross Functional Team | تيم چند تخصصه / فراقسمتي |
| APQP : | Advanced Production Quality Planning | طرح ريزي پيش هنگام محصول
|
6 ـ فرآيندهاي پشتيبان APQP:
| رديف | نام فرآيند | نحوه ارتباط |
| 1 | كنترل كيفيت | |
| 2 | بازار يابي و فروش | |
| 3 | بازنگري قرار داد | |
| 4 | اقدامات اصلاحي | |
| 5 | اقدامات پيشگيرانه | |
| 6 | مديريت ابزار | |
| 7 | ماسه سازي و قالب گيري | |
| 8 | ذوب و ريخته گري | |
| 9 | برنامه ريزي و كنترل توليد | |
7 ـ فرآيند گرايي :
شناسنامه فرآیند طرح ريزي كيفيت محصول ـ وروديهاي فرآيند :
| رديف | ورودي (طرح ريزي كيفيت محصول ) | منبع | سند مرجع (درصورت وجود ) |
| 1 | مصاحبه با مشتري | A.Q.F.250.107 | |
| 2 | نمونه يا قطعات CKD | ||
| 3 | نقشه ها و استاندارد هاي مشتري ( توضيح داده شود ) | ||
| 4 | تجارب قبلي مشتمل بر تعداد CPK ( در صورت وجود ) | ||
| 5 | دستورات مديريت | ||
| 6 | اطلاعات از رقبا و بازار ( موقعيت منطقه در بازار ) | ||
| 7 | قوانين و مقررات دولتي و ايمني قابل كاربرد با محصول ، فرآيند وسيستم | ||
| 8 | ابزار متعلق به مشتري | ||
| 9 | ارزيابي ظرفيت جاري توليد | ||
| 10 | اطلاعات خاص مشتري | ||
شناسنامه فرآیند طرح ريزي كيفيت محصول ـ جريان فرآيند:
| رديف | فعاليت | مسئول | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
| 1 | دريافت يا تكميل فرم هاي مصاحبه با مشتري ، نقشه ها و استانداردها و نمونه ها از واحد بازار يابي و فروش و اطلاعات خاص مشتري | مدير تضمين كيفيت | A.Q.F.250.107 |
| 2 | جمع آوري اسناد مربوط به تجارب قبلي در توليدات مشابه | كليه اعضاء تيم C.F.T | اسناد مرتبط در هر واحد |
| 3 | بررسي ابتدايي سفارش و مذاكره با مدير عامل | كليه اعضاء و مسئول تيم C.F.T | گزارش كتبي |
| 4 | تعيين اهداف ، طراحي ، كيفيت و قابليت اعتماد | تيم C.F.T | A.Q.F.250.109 |
| 5 | تهيه ليست اوليه مواد مورد نياز توليد 1000 قطعه مورد سفارش | تيم C.F.T | A.Q.F.250.110 |
| 6 | تعيين مشخصات ويژه در صورت وجود | تيم C.F.T | A.Q.F.250.111 |
| 7 | تهيه نمودار جريان فرآيند | تيم C.F.T | A.Q.F.250.106 |
| 8 | تهيه طرح تضمين توليد | تيم C.F.T | A.Q.F.250.112 |
| 9 | اخذ حمايت مديريت براي فاز اول | مسئول تيم C.F.T | A.Q.F.250.120 |
| 10 | بازنگري نقشه ها ، مشخصات مهندسي ، مواد و ويژگيهاي خاص | مدير تضمين كيفيت | A.Q.F.250.115 |
| 11 | شناسايي ماشين ها ، امكانات ، مدل ها و شابلونها | اعضاء تيم | A.Q.F.250.113 |
| 12 | تعييين مشخصات بسته بندي | اعضاء تيم | A.Q.F.250.116 |
| 13 | تكميل فرم نظريه تيم | اعضاء تيم | A.Q.F.250.114 |
| 14 | بازنگري اسناد نيازمنديهاي مشتري | اعضاء تيم | A.Q.F.200.107 |
| 15 | تكميل چك ليست فرآيند و محصول | اعضاء تيم | A.Q.F.250.119 |
| 16 | تهيه PFMEA | اعضاء تيم FMEA | فايل FMEA |
| 17 | تهيه طرح كنترل نمونه اوليه | تيم تضمين كيفيت | طرح كنترل |
| 18 | تهيه دستور العملهاي توليدي و كنترلي | داحد توليد و تضمين كيفيت | دستورالعملها |
| 19 | تهيه طرح MSA | مدير تضمين كيفيت | A.Q.F.250.117 |
| 20 | تهيه طرح قابليت اوليه فرآيند | مدير تضمين كيفيت | A.Q.F.250.118 |
| 21 | تهيه طرح كنترل يك روز خط | مدير تضمين كيفيت | طرح كنترل |
| 22 | اخذ حمايت مديريت براي فاز 2 | مسئول تيم C.F.T | A.Q.F.250.120 |
| 23 | ارزيابي سيستم اندازه گيري | مدير تضمين كيفيت | اسناد MSA |
| 24 | مطالعه اوليه قابليت فرآيند | مدير تضمين كيفيت | اسناد SPC |
| 25 | تهيه اسناد PPAP براي ارائه به مشتري | مدير تضمين كيفيت | PPAP |
| 26 | ارزيابي بسته بندي | مدير تضمين كيفيت | A.Q.F.250.116 |
| 27 | تهيه طرح كنترل توليد انبوه | تيم تضمين كيفيت | طرح كنترل |
| 28 | امضاء نهايي طرح كيفيت | اعضاء تيم | A.Q.F.250.121 |
| 27 | اخذ حمايت مديريت | مسئول تيم C.F.T | A.Q.F.250.120 |
شناسنامه فرآیند طرح ريزي كيفيت محصول ـ خروجي فرآيند :
شناسنامه فرآیند طرح ريزي كيفيت محصول ـ پايش و اندازه گيري فرآيند
شناسنامه فرآیند طرح ريزي كيفيت محصول ـ شاخص هاي عملكرد اثر بخشي و كارايي
8 ـ مرجع
بند استاندارد ISO TS 16949 : 2002
9 ـ سوابق طرح ريزي كيفيت محصول

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.