فرم شناسنامه فرآیند انبارش
1 ـ عنوان فرآيند :
فرآيند انبارش
2 ـ هدف فرآیند انبارش:
حصول اطمينان از ايجاد، برقراري، ثبت و نگهداري سيستمي هماهنگ و پايدار به منظور حصول اطمينان ازدريافت ، انبارش و تحويل اقلام انبار
3 ـ دامنه كاربرد فرآیند انبارش:
اين فرآيند براي تمامي اقلام دريافتي و محصولات سازمان قابل اجرا مي باشد
4 ـ مسئوليت در فرآیند انبارش:
4 ـ 1 ـ مسئوليت اصلي فرآيند انبارش:
- مديرمالي و منابع انساني مسئوليت اصلي اجرايي اين فرآيند را بر عهده دارد .
4 ـ 2 ـ مسئوليت ديگر:
- ديگر مسئوليتها بر اساس جريان فرابند تشريح شده اند
5 ـ تعاريف و اصطلاحات:
FIFO | اولين صادره از اولين وارده |
PM | نگهداري و تعميرات |
6 ـ فرآيندهاي پشتيبان انبارش:
رديف | نا م فرآيند مرتبط | مسئول اصلي | نحوه ارتباط |
1 | كنترل كيفيت | رئيس كنترل كيفيت | بازخور اطلاعات مربوط به كنترل مواد دريافتي و محصول |
2 | كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري و پايش | رئيس كنترل كيفيت | كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري در انبار |
3 | خريد | مدير خريد | تأمين مواد و اطلاعات مواد |
4 | بازاريابي و فروش | مدير بازار يابي و فروش | زمانبندي بارگيري و تحويل |
5 | توليد | مدير توليد | اطلاعات مواد برگشتي و سطح موجودي |
6 | برنامه ريزي توليد | مسئول برنامه ريزي | نرم مصرف و سطح موجودي |
6 | نگهداري و تعميرات | مدير نگهداري و تعميرات | اطلاعات مربوط به سطح موجودي قطعات يدكي |
7 ـ فرآيند گرايي :
شناسنامه فرآیند انبارشـ وروديهاي فرآيند :
رديف | ورودي شناسنامه فرآیند انبارش | منبع | سند مرجع ( درصورت وجود ) |
1 | مواد اوليه شامل مواد اصلي و كمكي | خريد | |
2 | تجهيزات و قطعات يدكي و ساخته شده PM | خريد و QM | |
3 | درخواست كالااز انبار | كليه واحدها | A.Q.F.420.109 |
4 | دستورالعمل هاي انبارش و نگهداري | مسئول انبار | |
5 | دستورالعملهاي كد گذاري | مدير مالي | |
6 | محصولات تحويلي توليد | توليد | |
7 | مجوز تحويل محصول به مشتريان | بازاريابي و فروش |
|
8 | دستورالعمل مديريت موجودي | مدير مالي |
A.Q.F.420.103 |
9 | تجهيزات حمل و نقل وبار گيري | سازمانهاي باربري و توليد |
شناسنامه فرآیند انبارش ـ جريان فرآيند:
رديف | خروجي شناسنامه فرآیند انبارش | به | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
1 | درخواست خريد | واحد خريد | A.Q.F.420.108 |
2 | مواد اوليه تحويل داده شده به واحدها شامل مواد اصلي و كمكي مطابق با درخواست واحد | واحد توليد | |
3 | تجهيزات و قطعات و مواد مصرفي مطابق با درخواست واحد | كليه واحدها | |
4 | رسيد انبار | حسابداري صنعتي ـ تحويل دهنده كالا | |
5 | حواله انبار | حسابداري صنعتي ـ مشتريان | |
6 | گزارشهاي ماهيانه ورود و خروج | حسابداري صنعتي | |
7 | محصولات برگشتي به تأمين كننده | تأمين كننده | |
8 | گزارش ميزان موجودي انبار | واحد مالي | |
9 | اطلاعات در خصوص نقايص و كمبودهاي محصول دريافتي | واحد مالي |
شناسنامه فرآیند انبارش ـ خروجي فرآيند :
رديف | فعاليت | مسئول | سند مرجع
( درصورت وجود ) |
1 | دريافت و تحويل مواد | ||
2 | پس از تحويل برگه درخواست كالا از انبار كه به امضاهاي مجاز رسيده باشد مطابقت برگه درخواست با كارت موجودي كالاي درخواست شده و تحويل كالا و صدور حواله انبار انجام مي گيرد .
تبصره 1: درصورتيكه پس از تحويل كالا به درخواست كننده ، موجودي انبار به زير نقطه سفارشش رسيد مسئول انبار اقدام به صدور برگه درخواست خريد نموده و پس از اخذ امضاهاي مجاز به واحد خريد ارسال مي نمايد . تبصره 2 : درصورتيكه كالاي درخواستي داراي ضرورت خريد باشد با قيد كلمه فوري ضرورت خريد مشخص مي گردد |
||
3 | پس از خريد مواد و قطعات درخواست شده توسط واحد خريد شركت ، واحد كنترل كيفيت مواد اوليه خريداري شده را كنترل مي نمايد و قطعات و لوازم يدكي نيز توسط واحدهاي درخواست كننده مورد كنترل قرار مي گيرد
انبار نسبت به مطابقت مقدار سفارش با مقدار دريافت و شرايط كالا اقدام مي نمايد . |
||
7 | در صورت تأييد مواد ، قطعات خريداري شده توسط انبار رسيد گرديده و انتقال مواد و يا قطعات به انبار يا محلهاي تخليه انجام مي گيرد | ||
8 |
شناسنامه فرآیند انبارش ـ پايش و اندازه گيري فرآيند
رديف | معيار پايش و اندازه گيري
در شناسنامه فرآیند انبارش |
معيار پذيرش | دوره زماني | مسئوليت | سند مرجع ( درصورت وجود ) |
1 | حصول اطمينان از اعتبار مصرف مواد | ||||
2 | تعداد دفعاتي كه مواد از تاريخ گذشته در انبار مشاهده شده است | 6 ماهه | مدير مالي و منابع انساني | ||
3 | حصول اطمينان از بكار گيري نظام FIFO در انبار
|
||||
4 | تعداد اقلام راكد در انبار | ||||
5 | اطمينان از مطابقت با سطح موجودي | ||||
6 | هزينه هاي سطح موجودي | ||||
7 | شكايات مشتريان مربوط به تحويل |
شناسنامه فرآیند انبارش ـ شاخص هاي عملكرد اثر بخشي و كارايي
رديف | شاخص عملكرد | دوره تجزيه تحليل | ارتباط با P/Q/C/D | سند مرجع ( درصورت وجود ) |
1 | كاهش و جلوگيري از ورود مواد اوليه و قطعات نا باب و كم كيفيت به انبار | |||
2 | كاهش و جلوگيري ازضايع شدن مواد و لوازم موجود در انبار به علت عدم تاريخ مصرف و از بين رفتن بسته بندي | |||
3 | مكانيزه نموده تجهيزات و سيستمهاي انبار | |||
4 | كاهش مواد فاقد اعتبار | |||
5 | كاهش مواد راكد يا داراي وقت كم | |||
6 | كاهش صدمات و خرابيها در مورد مواد انبار شده | |||
7 | كاهش هزينه هاي سطح موجودي |
8 ـ مرجع
بند استاندارد ISO TS 16949 : 2002
9 ـ سوابق انبارش
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.